Tkanina 93/5/2 Aramid IIIA s gramážou 200 g/m2
Naša látka Aramid IIIA je podobná ako Nomex® Essential.
Tkanina Aramid IIIA má vlastnosti odolnosti voči vysokej teplote, tepelnej izolácie, spomaľovača horenia, antistatickej, vodotesnej, dodávajúcej teplo a bleskovej protipožiarnej ochrany. Táto tkanina môže poskytnúť ochranu života hasičom počas záchrany a predĺžiť drahocenný čas úniku.
Látka má nízku hmotnosť a na základe zaručenia vynikajúceho ochranného výkonu znižuje hmotnosť odevov, vďaka čomu je ich pohyb pohodlnejší a prispieva k ochrane ich vlastných životov.
Použitie
Výstroj pre hasičov, hasičský oblek, letecké obleky, policajné uniformy atď.
Štandardné
ISO11612, NFPA 1975, EN11612, NFPA2112
Testovacie údaje
| Fyzikálne vlastnosti | Jednotka | Štandardná požiadavka | Výsledok testu | ||
|
Obnova plameňa | Warp | Poschodový čas | s | ≤2 | 0 |
| Dĺžka vyhorenia | mm | ≤ 100 | 24 | ||
| Fenomén experimentu | / | Žiadne topiace sa kvapky | Kvalifikovaný | ||
| Útek | Poschodový čas | s | ≤2 | 0 | |
| Dĺžka vyhorenia | mm | ≤ 100 | 20 | ||
| Fenomén experimentu | / | Žiadne topiace sa kvapky | Kvalifikovaný | ||
| Breaking Strength | Warp | N | ≥650 | 1408 | |
| Útek | N | 988,0 | |||
| Sila slzy | Warp | N | ≥100 | 226,0 | |
| Útek | N | 159,5 | |||
| Miera zmrštenia | Warp | % | ≤5 | 1.4 | |
| Útek | % | ≤5 | 1.4 | ||
| Farebná stálosť | Umývateľný a odolný voči škvrnám | úrovni | ≥3 | 4 | |
| Farebná stálosť voči oteru vodou | úrovni | ≥3 | 4 | ||
| Farebná stálosť na svetle | úrovni | ≥4 | Kvalifikovaný | ||
| Tepelná stabilita | Zmeniť rýchlosť | % | ≤10 | 1,0 | |
| Fenomén | / | Na povrchu vzorky nie je zjavná žiadna zmena | Kvalifikovaný | ||
| Odolnosť proti povrchovej vlhkosti | úrovni | ≥3 | 3 | ||
| Kvalita na jednotku plochy | g/m2 | 200±10 | 201 | ||
Video o produkte
| Prispôsobiť službu | Farba, Hmotnosť, Spôsob farbenia, Štruktúra |
| Balenie | 100 metrov/kotúč |
| Dodacia lehota | Skladová látka: do 3 dní. Prispôsobiť objednávku: 30 dní. |
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju













